Gioiosa Marea: il vincitore e le classifiche ufficiali della 2^ Ciclocross della Tonnara
PDF Stampa
Scritto da Comunicato Stampa   
Lunedì 25 Gennaio 2016 22:37
Visite articolo: 6141 volte

Dopo il forzato rinvio della settimana precedente per l’ondata di freddo, ma soprattutto per il forte vento di tramontana che soffia particolarmente intenso sul lungomare di San Giorgio di Gioiosa Marea, teatro della nostra gara, si è svolta Domenica 24 Gennaio la prima tappa della Coppa Trinacria di ciclocros 2016.

La pioggia, caduta per tutta la nottata antecedente la gara, ha reso particolarmente pesante il circuito di gara, ma si sa il ciclocross ha come caratteristica terreni pesanti essendo una specialità tipicamente invernale; i problemi maggiori sono stati per gli organizzatori che si sono visti costretti a fettucciare il percorso sotto la pioggia.

Per fortuna prima della partenza la pioggia cessa, anzi un pallido sole scalda i partecipanti che scalpitano in vista della partenza.

74 gli atleti suddivisi nelle 13 nuove categorie previste dal nuovo accordo di Consulta Nazionale che finalmente ha posto fine alla torre di Babele precedente tale accordo; con grande sorpresa, grazie anche al lavoro di tante Società e alla spinta propulsiva di CSAINciclismo, sono in aumento le categorie giovani: 10 i Primavera (13 e 14 anni) 13 i Debuttanti (15 – 18 anni).

La gara disputata in unica batteria con partenze sfalsate per categorie assume subito una caratteristica ben precisa; Paolo Calabrese, il forte atleta del Team Bike Noto, già secondo nella passata edizione, non ha rivali e distanzia i suoi inseguitori ad ogni giro; 15” al primo passaggio, circa 30 al secondo, e così via.

Alle spalle di Calabrese Valerio Rizza (ASD Non Solo Bike di Pozzallo) cerca di non perdere contatto e con lui Italia Cristian (ASD Vincenzo Garofalo SR); più staccati gli altri con il giovane Zocco, vincitore del percorso corto nella passata stagione ed oggi all’esordio fra gli Junior, che sembra non patire più di tanto il cambio di categoria.

Nel percorso corto parte forte Alessio Bellomo (ASD Alveria Bike Noto) che transita in testa al primo passaggio; ma già dal secondo passaggio Francesco Sottile (ASD Enerwolf) prende con decisione l’iniziativa, si porta in testa e, pur con un problema tecnico ad uno scarpino per la rottura dell’aggancio, resiste fino alla fine pur con qualche scivolone.

Nelle altre categorie vi è molta incertezza anche perché essendo cambiate molti atleti hanno perso i punti di riferimento e devono conoscere i nuovi avversari.

Fra le Società netto dominio ancora della Non Solo Bike che conquista 130 punti e precede Alveria Bike Noto 104 punti, Ciclo Tyndaris 103 e Vincenzo Garofalo con 101.

            Al termine, come ciliegina sulla torta, il controllo antidoping predisposto dal Ministero della Salute con la collaborazione dei NAS; noi siamo convinti che la Mountain Bike è ancora indenne da certi vizietti, ma sono ormai tanti i “santoni” che girano attorno a questo mondo; ben fanno le Autorità a tenere gli occhi aperti, non fosse altro che come deterrente per i malintenzionati.

La seconda tappa della Coppa Trinacria di Ciclocross Domenica 14 Febbraio a Floridia (SR).

 
Classifica Assoluta - Km. 13,5
                 
Ordine Arrivo Numero Pettorale Cat. Nome Società Tempo Impiegato
(GG:HH:MM:SS:MS)
Media
(Km/h)
Ritardo
sul primo
                 
Giri completi
1 109 DEB (1) Sottile Francesco Enerwolf 00:00:46:34.928 17.389  
2 44 SU A (1) Marano Leonardo Non Solo Bile 00:00:47:07.929 17.186 00:00:33.001
3 107 DEB (2) Bellomo Alessio Alveria Bike Noto 00:00:47:17.929 17.125 00:00:43.001
4 108 DEB (3) Violante Simone Alveria Bike Noto 00:00:48:18.042 16.770 00:01:43.114
5 112 DEB (4) Aricò Davide Enerwolf 00:00:48:27.683 16.714 00:01:52.755
6 105 DEB (5) Gulizia Gabriele Alveria Bike Noto 00:00:48:36.066 16.666 00:02:01.137
7 113 DEB (6) Faranda Daniele Ciclo Tyndaris 00:00:50:19.939 16.093 00:03:45.010
8 99 DEB (7) Buzzanca Giovanni Ciclo Tyndaris 00:00:51:37.038 15.692 00:05:02.110
9 114 PRIM (1) Ruffo Matricardi Rufo Ciclo Tyndaris 00:00:54:44.200 14.798 00:08:09.271
A 1 giro
10 102 DON.B (1) Stracquadanio Ivana Non Solo Bile 00:00:47:23.930 13.671 00:00:49.001
11 120 PRIM (2) Rabito Paolo Marco Garofalo Vincenzo 00:00:47:48.931 13.552 00:01:14.003
12 101 DON.A (1) Di Rosa Celestina Non Solo Bile 00:00:47:59.181 13.504 00:01:24.253
13 116 PRIM (3) Giuttari Marco Ciclo Tyndaris 00:00:49:21.185 13.130 00:02:46.257
14 111 PRIM (4) De Luca Gabriele Enerwolf 00:00:49:27.685 13.101 00:02:52.757
15 106 DON.A (2) Gibilisco Daniela Alveria Bike Noto 00:00:50:56.319 12.721 00:04:21.391
16 110 DON.B (2) Bellassai Salvatrice Team Bike Noto 00:00:51:00.748 12.703 00:04:25.820
17 119 DON.A (3) Di Natale Giuliana Garofalo Vincenzo 00:00:52:32.944 12.331 00:05:58.016
18 103 DON.B (3) Modica Maria Non Solo Bile 00:00:53:11.326 12.183 00:06:36.398
19 117 PRIM (5) Buttò Lorenzo Ciclo Tyndaris 00:00:54:09.698 11.964 00:07:34.769
20 98 SU B (1) Impellizzeri Cosimo Ciclo Tyndaris 00:00:54:40.950 11.850 00:08:06.021
21 104 DON.B (4) Miceli Rosaria Ispica Bike 00:00:57:44.208 11.223 00:11:09.280
22 96 PRIM (6) Villanti Daniele Ciclo Tyndaris 00:01:03:30.724 10.203 00:16:55.796
A 2 giri
23 115 PRIM (7) Giuttari Gianluca Ciclo Tyndaris 00:00:30:05.882 16.147 00:-16:-29.-45
24 100 DON.B (5) Roccasalva Pamela Non Solo Bile 00:00:49:48.939 9.756 00:03:14.010
25 118 PRIM (8) Molica Colella Mattia Ciclo Tyndaris 00:00:58:43.461 8.276 00:12:08.532
A 4 giri
26 97 DEB (8) Scaffidi Luca Ciclo Tyndaris 00:00:15:14.833 10.625 00:-31:-20.-94

 

Classifica Assoluta - Km. 24,3
                 
Ordine Arrivo Numero Pettorale Cat. Nome Società Tempo Impiegato
(GG:HH:MM:SS:MS)
Media
(Km/h)
Ritardo
sul primo
                 
Giri completi
1 1 JUN (1) Calabrese Paolo Team Bike Noto 00:01:09:45.466 20.901  
2 42 SEN_1 (1) Rizza Valerio Non Solo Bile 00:01:11:48.260 20.305 00:02:02.793
3 39 SEN_1 (2) Vicari Giorgio Freebike Rosolini 00:01:14:19.256 19.618 00:04:33.789
4 2 JUN (2) Santuccio Salvatore Garofalo Vincenzo 00:01:14:35.254 19.547 00:04:49.787
5 24 JUN (3) Caruso Francesco Garofalo Vincenzo 00:01:14:42.754 19.515 00:04:57.287
6 43 JUN (4) Zocco Salvatore Non Solo Bile 00:01:14:47.385 19.495 00:05:01.918
7 3 JUN (5) Italia Cristian Garofalo Vincenzo 00:01:16:10.758 19.139 00:06:25.291
8 12 GEN_1 (1) Aricò Francesco Enerwolf 00:01:16:17.509 19.111 00:06:32.042
9 23 SEN_1 (3) Rendo Vincenzo Garofalo Vincenzo 00:01:16:24.389 19.082 00:06:38.922
10 28 JUN (6) Gulizia Giuseppe Alveria Bike Noto 00:01:17:42.762 18.761 00:07:57.295
A 1 giro
11 8 JUN (7) Lo Presti Aharon Pio Ciclo Tyndaris 00:01:09:54.122 18.540 00:00:08.655
12 10 VET_1 (1) Lampasona Marco GS Mediterraneo 00:01:10:03.742 18.498 00:00:18.275
13 18 JUN (8) Caruso Giuseppe Team Bike Noto 00:01:10:37.743 18.349 00:00:52.277
14 26 VET_1 (2) Fede Paolo Alveria Bike Noto 00:01:11:33.746 18.110 00:01:48.279
15 21 JUN (9) Puzzo Davide Team Bike Noto 00:01:11:36.496 18.098 00:01:51.029
16 41 VET_1 (3) Rosa Corrado Non Solo Bile 00:01:11:55.377 18.019 00:02:09.911
17 38 VET_1 (4) Scarso Vincenzo Freebike Rosolini 00:01:12:02.497 17.990 00:02:17.030
18 6 JUN (10) Randazzo Emanuele Garofalo Vincenzo 00:01:12:33.749 17.860 00:02:48.282
19 16 SEN_1 (4) Sessa Dario Team Bike Noto 00:01:12:50.749 17.791 00:03:05.282
20 34 VET_2 (1) Nicita Vincenzo Bici & Bike 00:01:13:00.380 17.752 00:03:14.913
21 40 VET_2 (2) Guarino Giovanni Non Solo Bile 00:01:13:13.588 17.699 00:03:28.121
22 45 VET_2 (3) Minardo Pietro Non Solo Bile 00:01:13:15.711 17.690 00:03:30.244
23 14 GEN_1 (2) Alescio Massimo Team Bike Noto 00:01:13:45.002 17.573 00:03:59.536
24 7 GEN_2 (1) Pisana Giuseppe Garofalo Vincenzo 00:01:13:52.382 17.544 00:04:06.915
25 20 VET_2 (4) Auricchia Gaetano Team Bike Noto 00:01:14:09.003 17.478 00:04:23.536
26 33 VET_1 (5) Costa Antonio Ciclo Tyndaris 00:01:14:19.254 17.438 00:04:33.787
27 36 SEN_2 (1) Cavarra Michele Ispica Bike 00:01:15:37.757 17.136 00:05:52.290
28 31 SEN_2 (2) Carnemolla Francesco Alveria Bike Noto 00:01:15:51.507 17.084 00:06:06.040
29 19 JUN (11) Guastella Simone Team Bike Noto 00:01:16:06,258 17.029 00:06:20.791
30 27 GEN_1 (3) Floridia Sebastiano Alveria Bike Noto 00:01:16:22.259 16.970 00:06:36.792
31 37 VET_1 (6) Giliberto Antonello Ispica Bike 00:01:16:30.259 16.940 00:06:44.792
32 5 VET_2 (5) Bonfanti Santo Garofalo Vincenzo 00:01:16:39.010 16.908 00:06:53.543
A 2 giri
33 13 JUN (12) Terranova Sebastiano Garofalo Vincenzo 00:01:09:18.371 16.362 00:00:-27.-95
34 48 JUN (13) Crifò Nunzio Ciclo Tyndaris 00:01:09:40.990 16.274 00:00:-4.-476
35 47 SEN_1 (5) Fede Giuseppe Non Solo Bile 00:01:10:10.742 16.159 00:00:25.275
36 25 GEN_1 (4) Montineri Salvatore Alveria Bike Noto 00:01:11:35.496 15.840 00:01:50.029
37 11 GEN_1 (5) Rabito Andrea Garofalo Vincenzo 00:01:12:25.197 15.659 00:02:39.730
38 17 VET_2 (6) Lo Presti Vincenzo Ciclo Tyndaris 00:01:14:07.753 15.298 00:04:22.286
39 29 GEN_1 (6) Cultrera Roberto Alveria Bike Noto 00:01:15:09.755 15.087 00:05:24.288
40 35 VET_2 (7) Figura Vincenzo Ispica Bike 00:01:16:01.758 14.915 00:06:16.291
41 49 GEN_2 (2) Davì Biagio Ciclo Tyndaris 00:01:18:34.265 14.433 00:08:48.798
A 3 giri
42 4 GEN_1 (7) Macrì Edoardo Garofalo Vincenzo 00:01:10:27.195 13.796 00:00:41.728
43 46 JUN (14) Ferrante Valerio Non Solo Bile 00:01:13:50.252 13.164 00:04:04.786
                 
Ordine Arrivo Numero Pettorale Cat. Nome Società Tempo Impiegato
(GG:HH:MM:SS:MS)
Media
(Km/h)
Ritardo
sul primo
                 
A 5 giri
44 15 JUN (15) Battaglia Giuseppe Team Bike Noto 00:00:35:58.278 18.014 00:-33:-47.-188
45 22 JUN (16) Collorafi Gabriele Ciclo Tyndaris 00:00:52:38.694 12.309 00:-17:-6.-772
A 7 giri
46 32 VET_1 (7) Carnemolla Emanuele Alveria Bike Noto 00:01:06:18.732 4.886 00:-3:-26.-734

 




 811 visitatori online
Articoli più visti